服务热线
021-58975981
手机:15201900748 18915680901| 核心指标 | 实验室级 | 中试级 | 工业化生产级 |
|---|---|---|---|
| 处理规模 | 蒸发面积仅0.06-0.5㎡,处理量低至0.1-15L/h,专为微量样品设计,单次实验仅需数毫升至数升物料 | 蒸发面积0.5-2㎡,处理量10-50L/h,承接实验室数据与工业生产,支持小批量连续运行 | 蒸发面积≥2㎡,多采用并联设计,处理量50L/h以上,部分大型设备可达1000L/h,满足规模化生产 |
| 核心功能定位 | 聚焦工艺探索:验证物料分离可行性,优化温度、真空度等关键参数,为后续放大提供基础数据 | 实现工艺放大:验证连续运行稳定性,修正实验室参数偏差,为工业化设备定制提供精准依据 | 保障量产效益:以高稳定性、高回收率为核心,确保批量生产中产品质量均一、能耗可控 |
| 结构与材质 | 主体为高硼硅玻璃,便于观察物料状态;接触物料部件用316L不锈钢或PTFE,抗腐蚀易清洁 | 玻璃与不锈钢结合,兼顾观察性与耐用性;强化密封系统与传动结构,适配中周期连续运行 | 全金属结构,主体为316L不锈钢或哈氏合金;采用重型机械密封,耐受高负荷长期运行 |
| 控制与运维 | 温控精度±1℃,配备高精度数显仪表,支持手动精细调节;结构简单,日常维护仅需清洁腔体 | 延续高精度控制,新增数据记录与追溯系统;需定期检查密封件与传动部件,维护频率中等 | PLC全自动控制系统,支持远程监控与故障预警;配备专业运维接口,降低人工干预成本 |
| 真空与能耗 | 真空度可达0.1Pa以下,采用小型扩散泵,能耗低(约0.5-2kW),满足实验级高真空需求 | 真空度稳定在0.1-1Pa,真空系统强化抗干扰能力,能耗3-10kW,适配间歇式运行 | 罗茨泵+扩散泵组合,真空度0.001-1mbar,能耗10-100kW,通过系统优化降低单位能耗 |
上一篇:没有了